Zobacz zwiastuny, opisy i ranking najlepszych anime 2014 roku. Pierwsze trzy miejsca zajęły Kill la Kill, Sword Art Online II oraz Tokyo Ghoul.
Mimo, że w ubiegłym roku obejrzałem kilkadziesiąt seriali anime, wciąż mam wrażenie, że gdzieś tam kryje się jeszcze seria, której spokojnie dałbym 10/10. Tak już ze mną jest, dlatego też bardzo chętnie sięgam po różnego rodzaju podsumowania i rankingi publikowane w serwisach zajmujących się tematyką anime, serwisach filmowych oraz na YouTube. Wiem, że osoby, które mają niewiele wolnego – a do takich się zaliczam – potrzebują takich klasyfikacji, by móc wybrać prawdziwe perełki. Z moimi potrzebami nie jestem sam i wiem, że wielu z was również szuka rankingów najlepszych anime.
Jako, że przez ostatni miesiąc przyglądałem się głosom oddawanym w ankiecie Kotaku, dziś postanowiłem zredagować jej wyniki, przedstawiając 20 najlepszych anime 2014 roku. Jednak zanim przejdziecie do wyników, kilka ważnych aspektów.
1. Do dnia dzisiejszego w ankiecie Kotaku wzięło udział ponad 27 tysięcy fanów anime.
2. Można było głosować na 185 różnych seriali. Filmy i OVA nie były wliczane.
3. Serial powinien się zakończyć w 2014 roku, a to oznacza, że wciąż wydawane serie nie zostały uwzględnione. Uwzględniono za to seriale, które rozpoczęły się w 2013 i zakończyły w 2014.
Ocena na MyAnimeList: 8,3/10 | Ocena na Filmweb: 7,9/10 | Ocena na IMDb: 8/10.
Ocena na MyAnimeList: 7,7/10 | Ocena na Filmweb: 8/10 | Ocena na IMDb: 8/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,1/10 | Ocena na Filmweb: 8/10 | Ocena na IMDb: 8,4/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,6/10 | Ocena na Filmweb: 8,1/10 | Ocena na IMDb: 8,4/10.
Ocena na MyAnimeList: 8/10 | Ocena na Filmweb: 7,9/10 | Ocena na IMDb: 8,4/10.
Ocena na MyAnimeList: 7,8/10 | Ocena na Filmweb: 7,4/10 | Ocena na IMDb: 8,2/10.
Ocena na MyAnimeList: 9,1/10 | Ocena na Filmweb: 8,4/10 | Ocena na IMDb: 9,1/10.
Ocena na MyAnimeList: 7,8/10 | Ocena na Filmweb: 8,2/10 | Ocena na IMDb: 8,4/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,3/10 | Ocena na Filmweb: 7,8/10 | Ocena na IMDb: 8,1/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,5/10 | Ocena na Filmweb: 8,1/10 | Ocena na IMDb: 8,5/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,3/10 | Ocena na Filmweb: 8,2/10 | Ocena na IMDb: 8,4/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,4/10 | Ocena na Filmweb: 7,8/10 | Ocena na IMDb: 8,1/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,2/10 | Ocena na Filmweb: 7,8/10 | Ocena na IMDb: 8,2/10.
Ocena na MyAnimeList: 8/10 | Ocena na Filmweb: 7,4/10 | Ocena na IMDb: 8/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,7/10 | Ocena na Filmweb: 8,3/10 | Ocena na IMDb: 8,3/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,1/10 | Ocena na Filmweb: 7,4/10 | Ocena na IMDb: 7,9/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,2/10 | Ocena na Filmweb: 8,1/10 | Ocena na IMDb: 8,3/10.
Ocena na MyAnimeList: 8,7/10 | Ocena na Filmweb: 8,1/10 | Ocena na IMDb: 8/10.
Ocena na MyAnimeList: 7,8/10 | Ocena na Filmweb: 7,1/10 | Ocena na IMDb: 7,5/10.
Ocena na MyAnimeList: 7,8/10 | Ocena na Filmweb: 7,2/10 | Ocena na IMDb: 7,7/10.
Jako, że przez ostatni miesiąc przyglądałem się głosom oddawanym w ankiecie Kotaku, dziś postanowiłem zredagować jej wyniki, przedstawiając 20 najlepszych anime 2014 roku. Jednak zanim przejdziecie do wyników, kilka ważnych aspektów.
1. Do dnia dzisiejszego w ankiecie Kotaku wzięło udział ponad 27 tysięcy fanów anime.
2. Można było głosować na 185 różnych seriali. Filmy i OVA nie były wliczane.
3. Serial powinien się zakończyć w 2014 roku, a to oznacza, że wciąż wydawane serie nie zostały uwzględnione. Uwzględniono za to seriale, które rozpoczęły się w 2013 i zakończyły w 2014.
KOMENTARZE